全國服務熱線:
15117989829
| UHV-TPD Workstation?超高真空TPD工作站 | SIMS Workstation?二次離子質譜工作站 |
| Hiden UHV-TPD工作站是專為超高真空熱脫附研究而設 | Hiden SIMS?工作站,綜合UHV/SIMS?設備,進行高級的表 |
| 計的。 | 面分析。 |
| ●?帶有觀測窗和樣品加熱臺的真空室 | ●?各類型樣品的快速轉換 |
| ●?帶脈沖離子計數檢測器的三級過濾四極質譜儀 | ●?靜態、動態SIMS |
| (Hiden 3F/PIC) | ●?整體的離子源,用于RGA/SNMS |
| ●?質量數范圍:1~300、510、1000aum | ●?表面修飾/光柵研究 |
| ●?快速質譜數據采集:>500數據點/秒 | ●?SIMS?表面形態/成像 |
| ●?工作站含有操作軟件,可自動控制樣品溫度 | ●?表面污染物分析 |
| ●?TPD常規分析,包括質譜峰的積分和反褶積計算等 | ●?正、負離子、中性粒子、自由基的質量、能量分析儀 |
| ●?樣品可加熱到1000℃ | ●?讀數電子槍(選配)用于絕緣體研究時的電荷中和 |
| ●?密閉、自動裝樣器 | ●?快速樣品傳遞,樣品固定,負載鎖定的操縱器 |
| ●?智能操作軟件控制實驗操作 | ●?4?軸:X,Y,Z,θ UHV?操縱器,以定位樣品 |
| ? | ●?加上ESM LabVIEW SIMS成像程序,進行SIMS元素成像 |
| ? | ●?靜態SIMS光譜資料庫可用 |
?
| SPACI-MS?空間分辨質譜儀 | Compact SIMS小型二次離子質譜儀 |
| SPACI-MS是一臺商業的空間分辨質譜儀,可以 | 完備的二次離子質譜和二次中性粒子譜系統,一種簡單而快 |
| 進行徑向和軸向的物質檢測和溫度分布繪圖,具有極高空 | 速的工具,用于分析樣品層狀結構、表面污染和雜質含量。 |
| 間和時間分辨率,可以排除溫度和氣流的干擾。16路進氣 | 靈敏的正離子檢測,在全質量數范圍內提供同位素分辨率。 |
| 口,連接到hiden的質譜上可以自動、快速地繪制溫度和 | 離子槍的設計,可以提供納米級的深度分辨率和近表面分析。 |
| 氣體分布譜圖。 | ●?體積小巧 |
| ? | |
| ●?發動機催化反應 | ●?10個樣品裝載 |
| ●?尾氣排放 | ●?深度剖析 |
| ●?燃料電池研究 | ●?僅需單相電源(<10A) |
| ●?非熱平衡等離子體反應 | ●?正二次離子質譜和二次中性粒子譜 |
| ●?定量分析反應器內的瞬態和分布 | ●?移動車的設計 |
| ●?高時間分辨和小的擾動 | ●?3D表征和成像 |
| ●?空間分辨:0.1mm | ●?質譜圖 |
| ●?軸向驅動:0~300mm | ●?同位素分析 |