全國服務熱線:
15117989829
產品概述: 特性和優點關鍵性能指標100 MHz 或 200 MHz 帶寬型號 高達 5 GS/s 的采樣率,200 ps 分辨率 4 條完全隔離的浮動通道 600 VRMS CAT III、1000 VRMS CAT II 等級輸入(BNC 到接地)測量和分析21 種自動測量 波形數學運算和 FFT 頻譜分析 電壓、時間、頻率和功率光標測量應用功能TrendPlot? 記錄測量數據 波形通過/不通過極限測試 100 屏自動顯示屏記錄器
產品參數:
特點
垂直系統模擬通道
| 特點 | THS3014 | THS3024 |
| 隔離輸入通道 | 4 | 4 |
| 模擬帶寬?(-3 dB) | 100 MHz | 200 MHz |
| 上升時間 | 3.5 ns | 1.7 ns |
| 硬件帶寬限制 | 20?kHz、20?MHz?或全部 | |
| 輸入耦合 | 交流、直流 | |
| 輸入阻抗 | 1?M? ±1%,14?pF ±2?pF | |
| 輸入靈敏度范圍 | 2 mV/格至?100 V/格 | |
| 垂直分辨率 | 8?位 | |
| 直流增益精度 | 對?5?mV/格 至?100?V/格,±2.1%?的讀數?+0.04 ×?量程/格 | |
| ?BNC?輸入電壓 | 從?BNC?信號到?BNC?外殼,(1?M?) 300?VRMS?CAT?III | |
| 探頭電源(標配?THP0301-X?探頭) | 從?10:1?探頭尖端信號到?BNC?和參考引線,300?VRMS?CAT?III | |
| 浮動電壓 | 從?BNC?外殼到接地,1000?VRMS?CAT?II / 600?VRMS?CAT?III | |
| 軌跡定位 | ±4?格 | |
水平系統
| 特點 | THS3014 | THS3024 |
| 采樣率 | 2.5?GS/s (1.25?GS/s 4-通道) | 5?GS/s (1.25?GS/s 4-通道) |
| 記錄長度(所有通道) | 10000?點(滾動模式下?30000?點(4?ms?至?2?min/格)) | |
| 時基范圍(s/格) | 2 ns?至?4 s | 1 ns?至?4 s |
| 延遲時間范圍 | 觸發前一整屏(12?格)或觸發后?100?屏(1200?格) | |
| 定時精度 | ±100?ppm + 0.04?格 | |
| 縮放 | 水平擴大或壓縮實時波形或停止的波形 | |
觸發系統
| 特點 | 說明 |
| 輸入來源 | 通道?1、2、3?或?4。所有輸入參考相互隔離,并與接地隔離 |
| 主觸發模式 | 自動電平、自動、正常、單次 |
| 觸發耦合 | 直流、高頻抑制、噪聲抑制(降低靈敏度) |
觸發靈敏度
| 特點 | 說明 |
| 內部直流耦合 | 直流至?5?MHz:0.5?格,>5?mV/格 >5?MHz?至?200?MHz:1?格?(THS3024) >5?MHz?至?100 MHz:1?格?(THS3014) |
觸發電平范圍
| 特點 | 說明 |
| 通道 | ±4.0?格 |
觸發模式
| 模式 | 說明 |
| 邊沿 | 正邊沿,負邊沿,輸入通道上的雙斜率。耦合包括直流耦合、高頻抑制耦合和噪聲抑制耦合 |
| 脈沖寬度 | 觸發通道?1、>、<、等于或不等于指定時間周期的正脈沖寬度或負脈沖寬度(毛刺寬度)(分辨率?0.01?格,短時間?50 ns) |
| 事件 | 在第?N?次觸發發生時觸發(N?可以在?2 - 99?中選擇) |
| 視頻 | 觸發通道?1、行數、所有行、奇數行、偶數行、或?NTSC、PAL、PAL Plus?和?SECAM?信號上所有場 |
| 非隔行掃描 | 觸發通道?1、行頻為?14 kHz - 65 kHz?的高清非隔行掃描視頻 |
采集模式
| 模式 | 說明 |
| 采樣(默認值) | 采集采樣值 |
| 毛刺檢測 | 捕獲高頻或窄?8 ns?的毛刺,5μs - 120 s/格 |
| 平均 | 可以選擇?2?個、4?個、8?個或?64?個波形 |
| 滾動 | 以小于或等于?4 ms/格的掃描速度從右到左滾動波形 |
| 數據記錄程序 | 自動記錄?100?個觸發記錄(屏)的數據,帶有日期和時間標記。內部存儲或存儲到?USB?設備上 |
| 波形比較 | 以可視方式比較用戶自定義參考波形,或對?1-4?條通道進行自動通過或失敗測試,記錄測試結果數據 |
自動設置
| 模式 | 說明 |
| 自動設置 | 單鍵自動設置垂直系統、水平系統和觸發系統的所有通道 |
| 自動量程 | 連續自動設置垂直系統、水平系統和觸發系統,追蹤信號變化 |